| Füzetek száma | 5.o. | 6.o. | 7.o. | 8.o. |
| 27-32 (matek) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20-32 (sima) | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 21-32 (vonalas ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 36-16 (kotta ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80-32 (sima nagy) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Spirál kockás | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spirál vonalas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31-32 szótár füzet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Egyéb felszerelések:
| 5.o. | 6.o. | 7.o. | 8.o. | |
| Színes papírkészlet csomag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Famentes rajzlap A4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Famentes rajzlap A3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Írólap csomag | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Színes gyurma csomag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natúr gyurma csomag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grafitceruza HB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grafitceruza B | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grafitceruza 2B | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kék színes ceruza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piros színes ceruza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Színes ceruza (6 v.12) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Golyóstoll | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zöld toll | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zsírkréta (6-12-24) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vízfesték (6-12) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ecset 4-6-10 | 1-1-1 | 1-1-1 | 1-1-1 | 1-1-1 |
| Tempera 6-os | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fehér tempera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ragasztó | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Suli olló | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hurkapálca | 10db | 10db | 10db | 10db |
| Egyenes vonalzó 30cm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45°-os vonalzó | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60°-os vonalzó | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szögmérő | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Körző | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Papírcenti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milliméterpapír | 10db | 10db | 10db | 10db |
| Rajztábla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Csajág, 2018. augusztus
Csaba Istvánné
Gazd.vez.